





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 026 | 3029 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 025 | 3029 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUST - 024 | 2507 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | AUST - 023 | 7136 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUST - 022 | 8205 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 021 | 7671 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUST - 020 | 5308 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUST - 019 | 7012 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUST - 018 | 5424 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUST - 017 | 9017 |
