





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | TAIWA - 028 | 3884 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 027 | 2358 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 026 | 1457 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 025 | 6923 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TAIWA - 024 | 5239 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TAIWA - 023 | 3576 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | TAIWA - 022 | 8770 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIWA - 021 | 9832 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 020 | 3175 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 019 | 5681 |
